Reprezentatywne przykłady kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Brańsku
wg stawek oprocentowania i wysokości prowizji i opłat na dzień 29.01.2021 r.
Kredyt gotówkowy | Kredyt " Lekka Rata" |
Kredyt "Energia z Natury" | Kredyt w ROR |
Kredyt ratalny | Karta kredytowa |
Kredyt mieszkaniowy |
Pożyczka hipoteczna |
Kredyt konsolidacyjny | |
Kwota kredytu | 44 500,00 zł | 8 953,00 zł | 47 000,00 zł | 6 562,50 zł | 1367,00zł | 8 000,00 zł | 176 675,00 zł | 50 000, 00 zł | 180 000,00 zł |
Okres kredytowania w miesiącach |
96 |
24 |
120 |
12 |
12 |
12 |
180 |
60 |
180 |
Oprocentowania kredytu | 7,20% | 7,00% | 4,21%* | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 3,21% * | 4,21% ** | 5,25% *** |
Opłata za rozpatrzenie wniosku | 100,00 zł | 0,00 zł | 200,00 zł | 50,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł |
Prowizja za sporządzenie i zawarcie umowy kredytu /kredyt w ROR dodatkowo opłata za prowadzenie rachunku 6,50 zł miesięcznie |
3,50 % | 2,00 % | 0,00 % | 2,00% | 4,50% | 0,00 % | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
1557,50 zł | 179,06 zł | 0,00 zł | 209,25 zł | 61,51 zł | 54,00 zł | 3 752,50 zł**** | 1 469,00 zł**** | 5 619,00 zł**** | |
Całkowita kwota odsetek | 14 183,83 zł | 664,84 zł | 10 676,98 zł | 256,90 zł | 54,06 zł | 313,16 zł | 46 167,70 zł | 5 540,60 zł | 80 529,99 zł |
Całkowity koszt kredytu (opłaty+prowizje+odsetki) | 15 841,33 zł | 843,90 zł | 10 876,98 zł | 516,15 zł | 115,57 zł | 367,16 zł | 50 120,20 zł | 7 309,60 zł | 86 448,99 zł |
Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu+całkowity koszt kredytu) | 60 341,33 zł | 9 796,90 zł | 57 876,98 zł | 7 078,65 zł | 1 482,57 zł | 8 367,16 zł | 226 795,20 zł | 57 309,60 zł | 266 448,99 zł |
RRSO | 8,57 % | 9,39 % | 4,39 % | 15,95 % | 17,12 % | 8,82 % | 3,60 % | 5,84% | 5,92 % |
Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej | 611,29 zł | 400,74 zł | 480,64 zł | 568,28 zł | 118,42 zł | 692,76 zł | 1 238,02 zł | 925,68 zł | 1447,39 zł |
Rodzaj harmonogramu | spłaty równe (annuitetowe) | spłaty równe (annuitetowe) | spłaty równe (annuitetowe) | przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej | spłaty równe (annuitetowe) | przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej | spłaty równe (annuitetowe) | spłaty równe (annuitetowe) | spłaty równe (annuitetowe) |
* - WIBOR 3M + 3,00 p.p marży - stawka WIBOR 0,21% obowiązująca od 01 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. do kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych , kredytu gotówkowego " Energia z Natury"
** - WIBOR 3M + 4,00 p.p marży - stawka WIBOR 0,21% obowiązująca od 01 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. do kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych
*** - WIBOR 6M + 5,00 p.p marży - stawka WIBOR 0,25% obowiązująca od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.
**** - przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie doliczono koszt ustanowienia hipoteki 200,00 oraz podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł