Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.
Podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:
Informacje dla dostawców usług (TPP).
Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu developera, poniżej link:
Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | ||||||
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. | 99,91 | 0,09 | 100 | 0,00 | |||||
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. | 100 | 0,00 | 99,96 | 0,04 | |||||
14.06.2020 r. - 13.09.2020 r. | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||
01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. | 99,96 | 0,04 | 99,96 | 0,04 | |||||
01.04.2021 r. - 30.06.2021 r. | 99,96 | 0,04 | 99,96 | 0,04 | |||||
01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. | 99,98 | 0,02 | 99,96 | 0,04 | |||||
01.10.2021 r. - 31.12.2021 r. | 99,98 | 0,02 | 99,96 | 0,04 | |||||
01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. | 99,87 | 0,13 | 99,82 | 0,18 | |||||
01.04.2022 r. - 30.06.2022 r. | 100 | 0,00 | 99,75 | 0,25 | |||||
01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||
01.10.2022 r. - 31.12.2022 r. | 99,98 | 0,02 | 99,96 | 0,04 | |||||
01.01.2023 r. - 31.03.2023 r. | 99,96 | 0,04 | 100 | 0,00 | |||||
01.04.2023 r. - 30.06.2023 r. | 99,96 | 0,04 | 100 | 0,00 | |||||
01.07.2023 r. - 30.09.2023 r. | 99,96 | 0,04 | 100 | 0,00 |
Realizacja: VerdIT