Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3404 4.2344 4.4357 4.2043 4.4664
USA 1 USD 4.1120 4.0149 4.2063 3.9864 4.2353
Szwajcaria 1 CHF 4.6444 4.5237 4.7922 4.4869 4.8299
Australia 1 AUD 2.6776 2.6016 2.7563 2.5804 2.7779
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1665 0.1764 0.1651 0.1777
Dania 1 DKK 0.5819 0.5645 0.5980 0.5599 0.6027
Kanada 1 CAD 2.9416 2.8583 3.0282 2.8350 3.0520
Norwegia 1 NOK 0.3725 0.3614 0.3829 0.3585 0.3859
Szwecja 1 SEK 0.3744 0.3624 0.3839 0.3594 0.3869
Węgry 100 HUF 1.0593 1.0275 1.0884 1.0191 1.0970
Wielka Brytania 1 GBP 5.2093 5.0512 5.3516 5.0255 5.3778
Kursy walut na dzień 2024-11-21
Znajdziesz nas też tutaj